Dashboard
Agosto de 2026 — unidade Cia do Corpo
Alunos ativos
5
8 cadastrados no total
Contratos vencendo em 7 dias
4
Renovação recomendada
Inadimplentes
2
R$ 360,00 em atraso
Receita recebida no mês
R$ 495,00
Mensalidades e vendas avulsas
Vencimentos e cobranças
Ver contas a receber | Aluno | Descrição | Vencimento | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Ramos | Renovação — 1ª parcela | 10/09/2026 | R$ 149,00 | Em aberto |
| Bruno Carvalho | Mensalidade 3/3 — Trimestral | 05/08/2026 | R$ 190,00 | Em atraso |
| Gabriela Pinho | Mensalidade — Mensal | 12/08/2026 | R$ 170,00 | Em atraso |
| Carla Nogueira | Mensalidade — Mensal | 22/08/2026 | R$ 170,00 | Em aberto |
| Felipe Andrade | Mensalidade 12/12 — Musculação Anual | 24/08/2026 | R$ 145,00 | Em aberto |
| Henrique Dias | Mensalidade 9/12 — Musculação Anual | 30/08/2026 | R$ 145,00 | Em aberto |
Notas fiscais do mês
AbrirEmitidas4
Pendentes1
Com erro2
A prefeitura recusou a nota: alíquota não informada.
Contratos vencendo em 7 dias
Ver clientesAcessos de hoje
Ver tudoAnLiberado
Ana Beatriz Ramos
06:42 — Catraca entrada
FeLiberado
Felipe Andrade
07:10 — Catraca entrada
BrBloqueado
Bruno Carvalho
07:26 — Catraca entrada
DiLiberado
Diego Ferraz
08:03 — Facial recepção
CaLiberado
Carla Nogueira
09:15 — Catraca entrada